Technische Fiche
What The Funk — officiële technische rider
Dit document is ter referentie. Aanpassingen zijn mogelijk: neem contact op om de specifieke kenmerken van uw zaal te bespreken.
Productiecontact
Bandbezetting
10 muzikanten op het podium + 1 toegewijde geluidstechnicus. Volledige bezetting voor een autonome live show.
Ritmesectie
Keys & zang
Brass sectie
Technisch team
Podium & techniek
Podiumoppervlak
8m × 6m Ideaal: 8×6m
Vereist personeel
2 zaaltechnici voor opbouw en afbraak (laden, patch, soundcheck).
Soundcheck
Soundcheck te plannen 45 min tot 1u voor aankomst van de gasten. Vrij en stil podium vereist.
Monitoring
Minimum 6 podiummonitoren (wedges of in-ear). Gedetailleerde configuratie voor het evenement verstrekt.
Geluidsconsole
Allen & Heath SQ6
+ 2× Stage Box DX168
Bekabeling & patch
Wij leveren onze stage box + snake. Eén 16A voeding op het podium en één 16A aan de FOH zijn vereist.
Logistiek
2 bestelwagens in de directe nabijheid van het podium (laadtoegang).
Warme maaltijd voor 11 personen (10 muzikanten + 1 technicus). Dieetwensen vooraf doorgegeven.
Plat water en bier/frisdrank beschikbaar in de loge en op het podium tijdens het optreden.
Toegang op gelijkvloers heeft de voorkeur. Bij trappen, 2 extra personen voor het laden voorzien.
Patchlist (29 kanalen)
Detail van de kanalen en microfoons voor de mengtafel.
| # | Bron | Micro | Statief |
|---|---|---|---|
| Drumkit (kick, snare, toms, OH) | |||
| 1 | Kick | RE20 | Kort statief |
| 2 | Snare | Audix I5 | Clamp |
| 3 | Snare Bottom | Audix D2 | Clamp |
| 4 | Hi-Hat | Audix F9 | Clamp |
| 5 | Tom 1 | Sennheiser E604 | Clamp |
| 6 | Tom 2 | Sennheiser E604 | Clamp |
| 7 | Tom 3 | Sennheiser E604 | Clamp |
| 8 | OH L | Rode NT5 | Clamp |
| 9 | OH R | Rode NT5 | Clamp |
| Percussie | |||
| 10 | Percu L | SM57 | Middelgroot statief |
| 11 | Percu R | SM57 | - |
| 12 | Bell | AKG D112 | Kort statief |
| Snaarinstrumenten (bas, gitaar) | |||
| 13 | Basse | DI | - |
| 14 | Guitare | Carl Martin Ampster | - |
| Keys (stereo DI) | |||
| 15 | Nord L | DI Radial Pro D2 | - |
| 16 | Nord R | DI Radial Pro D2 | - |
| 17 | Vocoder | BSS Audio AR133 | - |
| Brass (sax, trombone, trompet) | |||
| 18 | Trombone | DPA | - |
| 19 | Sax | DPA HF | - |
| 20 | Trompette | DPA HF Thru | - |
| 21 | Trompette L | DPA HF | - |
| 22 | Trompette R | DPA HF | - |
| Zang | |||
| 23 | Voix Mary | Beta 87A | Hoog statief |
| 24 | Voix PE | Beta 87A | Hoog statief |
| 25 | Voix Blond | Beta 58 | Hoog statief |
| 26 | Voix Barthel | Beta 58 | Hoog statief |
| 27 | Voix Chris | SM58 | Hoog statief |
| Zaalambiance | |||
| 28 | Room L | CM3 Line Audio | Kort statief |
| 29 | Room R | CM3 Line Audio | Kort statief |
Stage plot
Typische opstelling op een podium van 8×6m. Aanpasbaar volgens configuratie.
Klaar om What The Funk te boeken?
Ons team antwoordt binnen 24-48u om de technische en logistieke details af te stemmen.
Antwoord binnen 24-48u