Fiche Technique
What The Funk — rider technique officiel
Ce document est fourni à titre indicatif. Toute adaptation est possible : contactez-nous pour discuter des spécificités de votre salle.
Contact production
Composition du groupe
10 musiciens sur scène + 1 technicien son dédié. Formation complète pour un show live autonome.
Section rythmique
Claviers & voix
Section cuivres
Équipe technique
Plateau & technique
Surface scène
8m × 6m Idéal : 8×6m
Personnel requis
2 techniciens de salle pour l'installation et le démontage (chargement, patch, balances).
Soundcheck
Balances à prévoir entre 45 min et 1h avant l'arrivée des invités. Plateau libre et silencieux requis.
Monitoring
Minimum 6 retours de scène (wedges ou in-ear). Configuration détaillée fournie avant l'événement.
Console son
Allen & Heath SQ6
+ 2× Stage Box DX168
Câblage & patch
Nous fournissons notre stage box + snake. Une alimentation 16A en scène et 16A à la régie sont nécessaires.
Logistique
2 véhicules utilitaires à proximité immédiate de la scène (accès chargement).
Repas chaud pour 11 personnes (10 musiciens + 1 technicien). Régimes spécifiques transmis à l'avance.
Eau plate et bière/softs à disposition en loge et sur scène pendant la prestation.
Accès de plain-pied idéal. Si escaliers, prévoir 2 personnes supplémentaires pour le déchargement.
Patch list (29 canaux)
Détail des canaux et micros pour la régie son.
| # | Source | Micro | Pied |
|---|---|---|---|
| Kit batterie (kick, snare, toms, OH) | |||
| 1 | Kick | RE20 | Pied court |
| 2 | Snare | Audix I5 | Clamp |
| 3 | Snare Bottom | Audix D2 | Clamp |
| 4 | Hi-Hat | Audix F9 | Clamp |
| 5 | Tom 1 | Sennheiser E604 | Clamp |
| 6 | Tom 2 | Sennheiser E604 | Clamp |
| 7 | Tom 3 | Sennheiser E604 | Clamp |
| 8 | OH L | Rode NT5 | Clamp |
| 9 | OH R | Rode NT5 | Clamp |
| Percussions | |||
| 10 | Percu L | SM57 | Pied moyen |
| 11 | Percu R | SM57 | - |
| 12 | Bell | AKG D112 | Pied court |
| Instruments à cordes (basse, guitare) | |||
| 13 | Basse | DI | - |
| 14 | Guitare | Carl Martin Ampster | - |
| Claviers (DI stéréo) | |||
| 15 | Nord L | DI Radial Pro D2 | - |
| 16 | Nord R | DI Radial Pro D2 | - |
| 17 | Vocoder | BSS Audio AR133 | - |
| Cuivres (sax, trombone, trompette) | |||
| 18 | Trombone | DPA | - |
| 19 | Sax | DPA HF | - |
| 20 | Trompette | DPA HF Thru | - |
| 21 | Trompette L | DPA HF | - |
| 22 | Trompette R | DPA HF | - |
| Voix | |||
| 23 | Voix Mary | Beta 87A | Pied long |
| 24 | Voix PE | Beta 87A | Pied long |
| 25 | Voix Blond | Beta 58 | Pied long |
| 26 | Voix Barthel | Beta 58 | Pied long |
| 27 | Voix Chris | SM58 | Pied long |
| Ambiance salle | |||
| 28 | Room L | CM3 Line Audio | Pied court |
| 29 | Room R | CM3 Line Audio | Pied court |
Stage plot
Disposition type sur un plateau 8×6m. Adaptable selon configuration.
Prêt à programmer What The Funk ?
Notre équipe vous répond sous 24-48h pour affiner les détails techniques et logistiques.
Réponse sous 24-48h